KitzSki - Kitzbühel/Kirchberg
2004 m n.p.m.
800 m n.p.m.
16:30
-9,3-1,4
0mm/h
łatwa
średnia
trudna
KitzSki to kompleks narciarski, w którego skład wchodzi słynny Kitzbühel oraz Kirchberg. Całość oferuje ponad 180 kilometrów nartostrad i ponad 50 nowoczesnych wyciągów narciarskich oraz funparki dla snowboardzistów. Ośrodek położony jest na wysokości 800-2000 m.n.p.m. Od 1895 roku odbywają tu się Mistrzostwa Świata w narciarstwie zjazdowym. Sezon w Kitzbühel trwa od listopada do przynajmniej połowy kwietnia. Tak długi sezon to zasługa usytuowania tras na pólnocnych stokach Alp. Bogata baza noclegowa rozłożona jest na kilka miejscowości: Mittersill/Hollersbach, Jochberg, Aurach, Kitzbühel oraz Kirchberg.
Pogoda
15.01.2025
16.01.2025
13:00
-9,3
-1,4
0mm/h
6,8km/h
14:00
-8,6
-0,7
0mm/h
4km/h
15:00
-8,6
-0,7
0mm/h
4km/h
16:00
-9,5
-1,6
54%0,3mm/h
11,1km/h
17:00
-9,8
-1,9
48%0,1mm/h
11,1km/h
18:00
-9,7
-1,8
48%0,1mm/h
11,1km/h
19:00
-9,1
-1,2
49%0,2mm/h
9,3km/h
20:00
-9,2
-1,3
46%0,2mm/h
9,3km/h
21:00
-9,3
-1,4
45%0,2mm/h
9,3km/h
22:00
-9,5
-1,6
46%0,2mm/h
7,4km/h
23:00
-9,3
-1,4
49%0,2mm/h
7,4km/h
00:00
-9,7
-1,8
50%0,3mm/h
7,4km/h
01:00
-10,3
-2,4
51%0,3mm/h
7,4km/h
02:00
-10,2
-2,3
40%0,1mm/h
7,4km/h
03:00
-11,1
-3,2
32%0,1mm/h
7,4km/h
04:00
-11,2
-3,3
22%0mm/h
7,4km/h
05:00
-11,4
-3,5
12%0mm/h
7,4km/h
06:00
-11,8
-3,9
7%0mm/h
7,4km/h
07:00
-11,9
-4
2%0mm/h
7,4km/h
08:00
-11,5
-3,6
1%0mm/h
9,3km/h
09:00
-10,5
-2,6
1%0mm/h
9,3km/h
10:00
-9,5
-1,6
1%0mm/h
9,3km/h
11:00
-8,6
-0,7
1%0mm/h
11,1km/h
12:00
-7,3
0,6
0%0mm/h
11,1km/h
Źródło: DWD
Wyciągi i koleje
Lp. | Nazwa | Typ wyciągu |
1 | Brunn | gondola (MGD) |
2 | Hahnenkammbahn | gondola (MGD) |
3 | Ganslern | krzesełkowy (CLF, CLD) |
4 | Walde | krzesełkowy (CLF, CLD) |
5 | Fleckalmbahn | gondola (MGD) |
6 | Rasmusleiten | orczykowy |
7 | Märchenwald | taśma |
8 | Starthaus | taśma |
9 | Ministreif | taśma |
10 | Mocking | taśma |
11 | Hornbahn I | gondola (MGD) |
12 | Hornbahn II | gondola (MGD) |
13 | Horngipfelbahn | kolej linowa (ATW) |
14 | Raintal | krzesełkowy (CLF, CLD) |
15 | Brunellenfeld | krzesełkowy (CLF, CLD) |
16 | Alpenhaus | krzesełkowy (CLF, CLD) |
17 | Hornköpfl | krzesełkowy (CLF, CLD) |
18 | Sun Kid | taśma |
19 | Eggl | taśma |
20 | Trattalmmulde | taśma |
21 | Steinbergkogel | gondola (MGD) |
22 | Ehrenbachhöhe | krzesełkowy (CLF, CLD) |
23 | Sonnenrast | krzesełkowy (CLF, CLD) |
24 | Jufenalm | krzesełkowy (CLF, CLD) |
25 | Silberstube | krzesełkowy (CLF, CLD) |
26 | Hieslegg | krzesełkowy (CLF, CLD) |
27 | Pengelstein II | krzesełkowy (CLF, CLD) |
28 | Usterkar | orczykowy |
29 | Pengelstein I | gondola (MGD) |
30 | Übungslift Aschau | orczykowy |
31 | Kasereck | gondola (MGD) |
32 | Hochsaukaser | krzesełkowy (CLF, CLD) |
33 | 3S-Bahn | gondola (MGD) |
34 | Sun Kid Aschau | taśma |
35 | Maierlbahn | gondola (MGD) |
36 | Ochsalm | gondola (MGD) |
37 | Übungslift Reith | orczykowy |
38 | Übungslift Reith | orczykowy |
39 | Übungslift Kirchberg | orczykowy |
40 | Gaisberg | krzesełkowy (CLF, CLD) |
41 | Wagstättbahn | gondola (MGD) |
42 | Hausleiten | orczykowy |
43 | Talsen | krzesełkowy (CLF, CLD) |
44 | Bärenbadkogel I | krzesełkowy (CLF, CLD) |
45 | Bärenbadkogel II | krzesełkowy (CLF, CLD) |
46 | Gauxjoch | orczykowy |
47 | Trattenbach | krzesełkowy (CLF, CLD) |
48 | Resterhöhe | krzesełkowy (CLF, CLD) |
49 | Pass Thurn | orczykowy |
50 | Resterkogel | krzesełkowy (CLF, CLD) |
51 | Hanglalm | krzesełkowy (CLF, CLD) |
52 | Hartkaser | gondola (MGD) |
53 | Zweitausender | gondola (MGD) |
54 | Panoramab. Kitzb. Alpen I | gondola (MGD) |
55 | Panoramab. Kitzb. Alpen II | gondola (MGD) |
56 | Sun Kid Resterhöhe | taśma |
57 | Bichlalm | krzesełkowy (CLF, CLD) |
Trasy i szlaki
Lp. | Nazwa | Trudność | Długość |
1 | Übungswiese Reith II | łatwa | 360 m |
2 | Walde | łatwa | - |
3 | Brunn-Kälberwald | łatwa | - |
4 | Brunellenfeld | średnia | 1800 m |
5 | Lärchenhang | trudna | 2500 m |
6 | Pletzerwald | łatwa | 2950 m |
7 | Hagstein | łatwa | 6950 m |
8 | Raintal | średnia | 2900 m |
9 | Unterberg | średnia | - |
10 | Horn-Standard | średnia | - |
11 | Rote Teufel Trainingsstrecke | średnia | 1500 m |
12 | Hornköpfl-Süd | średnia | 1850 m |
13 | Hornköpfl | średnia | 1450 m |
14 | Eggl | łatwa | 950 m |
15 | Streiteck | łatwa | 7650 m |
16 | Streiteck | łatwa | - |
17 | Jufen-Steilhang | trudna | 700 m |
18 | Powder Heaven | trudna | 2500 m |
19 | Sonnenrast | łatwa | 1400 m |
20 | Kapellenabfahrt | średnia | 1600 m |
21 | Asten | łatwa | 5600 m |
22 | Streif-Rennstrecke | średnia | - |
23 | Streif-Familienabfahrt | średnia | - |
24 | Walde-Familienabfahrt | łatwa | 5500 m |
25 | Waldehang | trudna | - |
26 | Seidlalmhang | trudna | - |
27 | Kampen | średnia | 5850 m |
28 | Griesalm | trudna | 2650 m |
29 | Jufen | średnia | 900 m |
30 | Fleck | łatwa | 6100 m |
31 | Fleck | średnia | 2050 m |
32 | Kaser-Fleck | łatwa | - |
33 | Kaser | łatwa | 5400 m |
34 | Kaser-Krien | łatwa | - |
35 | Brunn | łatwa | 6600 m |
36 | Brunn-Kälberwald | łatwa | - |
37 | Silberstube | łatwa | 900 m |
38 | Silberstube | łatwa | - |
39 | Kasereck | łatwa | 1800 m |
40 | Kasereck | łatwa | 1400 m |
41 | Pengelstein II | łatwa | 2900 m |
42 | Schroll-Skirast | łatwa | 3500 m |
43 | Hieslegg | łatwa | 3200 m |
44 | Hieslegg | średnia | - |
45 | Giggling | średnia | - |
46 | Pengelstein-Süd | średnia | - |
47 | Hahnenkamm | łatwa | 1850 m |
48 | Melkalm | łatwa | 2400 m |
49 | Direttissima | trudna | 1850 m |
50 | Obwiesen | średnia | 1800 m |
51 | Kaser Nord | średnia | 3400 m |
52 | Gaisberg | średnia | 1850 m |
53 | Rennstrecke Gaisberg | trudna | 1850 m |
54 | Gaisberg Rodelbahn | łatwa | - |
55 | Ochsalm | trudna | 2250 m |
56 | Hochsaukaser | trudna | 1900 m |
57 | Schwarzkogel | trudna | 4650 m |
58 | Wagstätt/Wurzhöhe | średnia | 3100 m |
59 | Talsen | średnia | 2900 m |
60 | Bärenbadkogel I | średnia | 1600 m |
61 | Bärenbadkogel II | trudna | 1800 m |
62 | Bärenbadkogel II | łatwa | 2300 m |
63 | Bärenbadkogel-Nord | średnia | 3800 m |
64 | Jägerwurz | średnia | 2800 m |
65 | Wurzhöhe-Süd | średnia | 2900 m |
66 | Trattenbach | średnia | 2800 m |
67 | Rettenstein | trudna | 950 m |
68 | Resterhöhe | średnia | 3750 m |
69 | Resterkogel | średnia | 850 m |
70 | Resterhöhe/Resterkogel | średnia | 1050 m |
71 | Hanglalm | łatwa | 1900 m |
72 | Hanglalm | średnia | 650 m |
73 | Hartkaser | łatwa | 2200 m |
74 | Hartkaser | średnia | 1900 m |
75 | Zweitausender | średnia | 2300 m |
76 | Zweitausender | trudna | 1950 m |
77 | Pass Thum Direktabfahrt | łatwa | 5900 m |
78 | Breitmoos | średnia | 3350 m |
79 | Bichlalm-Standard | średnia | - |
80 | Bichlalm-Süd | średnia | - |
81 | Golf | średnia | - |
82 | Stuckkogel | średnia | - |
83 | Sedlboden | średnia | - |
84 | Verbindung Trattalmmulde | łatwa | - |
85 | Verbindung Trattenbach | średnia | - |
86 | Aschau | łatwa | - |
87 | Verbindung Hausleiten | łatwa | - |
88 | Verbindung Rasmusleiten | łatwa | - |
89 | Übungswiese Reith 1 | łatwa | - |
90 | Übungswiese Reith 2 | łatwa | - |
91 | Übungswiese Kirchberg | łatwa | - |
92 | Verbindung Resterhöhe | łatwa | - |
93 | Verbindung Resterkogel | łatwa | 650 m |
94 | Verbindung Hartkaser | łatwa | - |
95 | Verbindung Hanglalm | łatwa | - |
Przeczytaj także
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / unsplash.com
COVID-198.03.2020Aktualizacja: 15.03.2020
[AKTUALIZACJA] Koronawirus - ośrodki zamknięte!
Epidemia wirusa COVID-19 zatacza coraz szersze kręgi i poraz pierwszy dotknęła sporty zimowe. Od 8. marca pierwsze ośrodki zostały zamknięte, a narciarze poproszeni o powrót do domów.
© 2016 Paweł Gabryelewicz
Recenzje ośrodków20.10.2017
Relax... If you can. Recenzja Ischgl-Samnaun
„Relax. If you can…” - ten slogan zobaczymy wszędzie w tym tyrolskim ośrodku. Ischgl, w dolinie Paznaun, to obecnie jeden z bardziej doinwestowanych ośrodków w Europie.
© 2016 Paweł Gabryelewicz
Inwestycje1.11.2016
Ischgl z nową 8-osobową koleją krzesełkową
Austriacki ośrodek modernizuje kolej na Flimspitze
Licencja FreeImages.com christian sieber
Ciekawostki28.12.2015
Kitzbühel najlepszy na świecie! Zobacz innych wyróżnionych i polski akcent
Laureatem głównej nagrody - World's Best Ski Resort 2015 tegorocznej gali World Ski Awards został austriacki ośrodek narciarski Kitzbühel. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano także nagrodę w kategorii Poland's Best Ski Resort. Wyróżnione zostały ponadto hotele i operatorzy kolei linowych.
© 2014 Paweł Gabryelewicz
Dojazdy23.10.2017Aktualizacja: 2.09.2023
Austria dla kierowcy. Poradnik
Austriackie Alpy kuszą tysiące turystów każdego roku, a nadal bardzo wielu z nich przybywa do tego kraju samochodem. W tym artykule postaramy się ułatwić podróżowanie po tych drogach.
Public domain Mika Baumeister
COVID-1929.10.2020Aktualizacja: 6.11.2020
Narty w pandemii
Gwałtowny wzrost zachorowań jesienią 2020 spowodował szereg decyzji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. Co wiemy i czego możemy się spodziewać?